(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
358.500€
Referência
NET0529
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2027
Distrito
Porto
Concelho
Valongo
Freguesia
Ermesinde
Código Postal
4445
Área Útil
139 m2
Área Bruta
164 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Netimoveis Mediacao Imobiliária
Rua Nova da Gandra 46 , 4425-148, PortoFernando Sousa
DC
916358809
(Chamada para a rede móvel nacional)
Fabuloso apartamento T3 de 3 frentes com duas varandas e lugar de garagem para duas viaturas, em fase de construção, situado em zona de excelência da cidade de Ermesinde. Edifício de Referência pelo seu Requinte de Construção e Qualidade de Acabamentos, constituído por rés do chão e seis andares. Apartamento construído para lhe proporcionar todo o conforto e bem estar. - Cozinhas totalmente equipadas, com tampo em silestone; - OPEN SPACE de 48m2; - Caixilharias duplas com corte térmico e vidro triplo; - Estores elétricos; - Isolamento térmico e acústico; - Ar condicionado; - Paineis Solares para aquecimento de águas independentes para cada fração; - Carpintarias de alta qualidade, em madeira de carvalho, com ferragens em aço escovado e dobradiças ocultas; - Roupeiros com portas de correr; - Cerâmicas retificadas; - Sanitários da marca Porcelanosa; - Tetos com iluminação led; - Lavandarias com esquentador, movel 60x60 com tampo em silestone e pio em inox. E muito mais.. . Previsão de conclusão da Obra em finais de 2027. Entre em contacto para mais informações. As Fotografias publicadas são de um apartamento de tipologia T2, de um prédio já concluido com os mesmos acabamentos!
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
| Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
265.000€
265.000€
Porto / Valongo / Ermesinde
Ref: NET0499
Ref: NET0499
255.000€
255.000€
Porto / Valongo / Ermesinde
Ref: NET0501
Ref: NET0501
330.000€
330.000€
Porto / Valongo / Ermesinde
Ref: NET0484
Ref: NET0484