(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
288.500€
Referência
NET0528
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
B-
Ano
2000
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Águas Santas
Código Postal
4425
Área Útil
98 m2
Área Bruta
116 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Netimoveis Mediacao Imobiliária
Rua Nova da Gandra 46 , 4425-148, PortoRicardo Lopes
Gerente
934665894
(Chamada para a rede móvel nacional)
Não perca esta oportunidade!!! Apartamento T2 de 3 frentes (nascente, sul e poente), com muita luz natural, situado em zona de excelência junto ao Maia Shopping e Rua dom Afonso Henriques, fabulosas áreas, varanda, lugar de garagem e arrumo! Prédio com elevador. Cozinha equipada, despensa e lavandaria, sala com recuperador de calor e acesso à varanda, suíte com 20m2, roupeiro e wc com janela, segundo quarto com dois roupeiros, wc completo de apoio, roupeiro no Hall de acesso aos quartos. Pré instalação de aquecimento central. Tem área para ser convertido facilmente em T3. Comércio, serviços, transportes, escola à porta! Agende já a sua visita! Entre em Sua Casa com a NetImóveis!
| Climatização | Esquentador: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Preço Condomínio: | 60 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
215.000€
215.000€
Porto / Maia / Águas Santas
Ref: NET0503
Ref: NET0503
275.000€
275.000€
Porto / Maia / Águas Santas
Ref: NET0523
Ref: NET0523