(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
195.000€
Referência
NET0495
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1987
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Águas Santas
Código Postal
4425
Área Útil
53 m2
Área Bruta
56 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Netimoveis Mediacao Imobiliária
Rua Nova da Gandra 46 , 4425-148, PortoRicardo Lopes
Gerente
934665894
(Chamada para a rede móvel nacional)
Oportunidade!!! Fantástico apartamento T1, totalmente renovado, situado em plena Rua Dom Afonso Henriques, a escassos metros do Maia Shopping. Cozinha totalmente equipada (frigorífico, placa, forno, exaustor, máquina de lavar loiça e roupa). com lavandaria marquisada em frente e despensa de apoio. Quarto com roupeiro, Wc completo com base de duche. Caixilharias duplas na sala e quarto. Dispõe de um excelente arrumo com cerca de 6m2. Prédio com elevador e de facil estacionamento nas traseiras do mesmo. Todo o tipo de comércio, serviços e transportes à porta. Não perca esta fantástica oportunidade para habitação própria, ou até mesmo investimento para o mercado de arrendamento. Agende já a sua visita e Entre em Sua Casa com a NetImóveis!
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.